VISA revenues by segment
Revenues of VISA from various segments 2012-2018
Amounts are in millions.
Year | Service revenues | Data processing revenues | International transaction revenues | Other revenues | Client incentives | Total |
2018 | $8,918 | $9,027 | $7,211 | $944 | $(5,491) | $20,609 |
2017 | $7,975 | $7,786 | $6,321 | $841 | $(4,565) | $18,358 |
2016 | $6,747 | $6,272 | $4,649 | $ 823 | $ (3,409) | $15,082 |
2015 | $ 6,302 | $5,552 | $4,064 | $823 | (2,861) | $13,880 |
2014 | $ 5,797 | $5,167 | $3,560 | $770 | $(2,592) | $12,702 |
2013 | $ 5,352 | $4,642 | $3,389 | $716 | $(2,321) | $11,778 |
2012 | $ 4,872 | 3,975 | $3,025 | $704 | $(2,155) | $ 10,421 |
Visa annual reports.