Quarterly segmentwise revenue of Johnson & Johnson
Segmentwise Revenue of Johnson & Johnson (Quarterly) 2015-2018
Amounts are in $millions.
FY 2018 | Consumer | Pharmaceutical | Medical Devices | Total |
Q1 | $3,398 | $9,844 | $6,767 | $20,009 |
Q2 | 3,504 | $10,354 | $6,972 | $20,830 |
Q3 | 3,415 | $10,346 | $6,587 | $20,348 |
Q4 | 3,536 | $10,190 | $6,668 | $20,394 |
FY 2017 | Consumer | Pharmaceutical | Medical Devices | Total |
Q1 | $3,228 | $8,245 | $6,293 | $17,766 |
Q2 | $3,478 | $8,635 | $6,726 | $18,839 |
Q3 | $3,356 | $9,695 | $6,599 | $19,650 |
Q4 | $3,540 | $9,681 | $6,974 | $20,195 |
FY 2016 | Consumer | Pharmaceutical | Medical Devices | Total |
Q1 | $3,195 | $8,178 | $6,109 | $17,482 |
Q2 | $3,419 | $8,654 | $6,409 | $18,482 |
Q3 | $3,261 | $8,400 | $6,159 | $17,820 |
Q4 | $3,432 | $8,232 | $6,442 | $18,106 |
FY 2015 | Consumer | Pharmaceutical | Medical Devices | Total |
Q1 | $3,390 | $7,726 | $6,258 | $17,374 |
Q2 | $3,483 | $7,946 | $6,358 | $17,787 |
Q3 | $3,314 | $7,694 | $6,094 | $17,102 |
Q4 | $3,320 | $8,064 | $6,427 | $17,811 |
Johnson & Johnson Annual reports.