Pepsi Net Revenue (Quarterly)
Quarterly Net Revenue of Pepsi 2012-2019.
Amounts are in millions.
FY 2019 | Net revenue |
Q1 | $12,884 |
Q2 | $16,449 |
Q3 | $17,188 |
Q4 | $20,640 |
FY 2018 | Net Revenues (Millions) |
Q1 | $ 12,562 |
Q2 | $ 16,090 |
Q3 | $ 16,485 |
Q4 | $ 19,524 |
FY 2017 | Net revenues (millions) |
Q1 | $ 12,049 |
Q2 | $ 15,710 |
Q3 | $ 16,240 |
Q4 | $ 19,526 |
FY 2016 | Net Revenues (Millions) |
Q1 | $ 11,862 |
Q2 | $ 15,395 |
Q3 | $ 16,027 |
Q4 | $ 19,515 |
FY 2015 | Net Revenues (Millions) |
Q1 | $ 12,217 |
Q2 | $ 15,923 |
Q3 | $ 16,331 |
Q4 | $ 18,585 |
FY 2014 | Net Revenues (Millions) |
Q1 | $ 12,623 |
Q2 | $ 16,894 |
Q3 | $ 17,218 |
Q4 | $ 19,948 |
FY 2013 | Net Revenues (Millions) |
Q1 | $ 12,581 |
Q2 | $ 16,807 |
Q3 | $ 16,909 |
Q4 | $20,118 |
FY 2012 | Net Revenues (millions) |
Q1 | $ 12,428 |
Q2 | $ 16,458 |
Q3 | $ 16,652 |
Q4 | $19,954 |
Pepsico Annual Reports.