Net Earnings of United Healthgroup
United Healthgroup Net Earnings 2006-2018
Amounts are in $million.
Year | Net earnings ($million) | Net earnings attributable to UnitedHealth Group common shareholders ($million) |
2018 | $12,382 | $11,986 |
2017 | $10,823 | $10,558 |
2016 | $7,073 | $7,017 |
2015 | $5,868 | $5,813 |
2014 | $5,619 | $5,619 |
2013 | $ 5,673 | $5,625 |
2012 | $5,526 | $5,526 |
2011 | $5,142 | $5,142 |
2010 | $4,634 | $4,634 |
2009 | $3,822 | $3,822 |
2008 | $2,977 | $2,977 |
2007 | $4,654 | |
2006 | $4,159 |
Net earnings of Unitedhealth Group rose to $12.38 bn in 2018 from $10.82 bn previous year.
UnitedHealth group Annual reports & form 10K.