Hyundai Motors Vehicle Sales by Model in USA
Vehicle Sales of Hyundai Motors in United States by Model
Y2021 US Retail Sales by Model | ||||||||||||||
Models | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
PC | Accent | 1,036 | 1,448 | 1,788 | 2,711 | 2,162 | 959 | 1,852 | 1,067 | 1,813 | 2,863 | 1,071 | 844 | 19,614 |
Veloster | 193 | 222 | 272 | 322 | 244 | 108 | 140 | 146 | 93 | 218 | 83 | 71 | 2,112 | |
Elantra | 7,242 | 6,253 | 12,598 | 14,358 | 18,821 | 14,785 | 13,103 | 10,942 | 8,004 | 8,447 | 4,676 | 5,193 | 1,24,422 | |
IONIQ | 937 | 1,258 | 1,930 | 1,364 | 2,174 | 3,444 | 1,619 | 1,060 | 1,770 | 1,621 | 1,347 | 1,361 | 19,885 | |
Genesis Coupe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sonata | 5,020 | 6,202 | 9,335 | 10,216 | 13,487 | 9,938 | 10,659 | 8,277 | 7,326 | 5,561 | 3,607 | 3,514 | 93,142 | |
G70 | 532 | 563 | 769 | 801 | 1,021 | 1,103 | 987 | 996 | 947 | 1,196 | 1,122 | 681 | 10,718 | |
G80 | 9 | 33 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | - | 1 | 76 | |
G80 (RG3) | 640 | 387 | 435 | 433 | 493 | 541 | 582 | 613 | 398 | 527 | 486 | 420 | 5,955 | |
G90 | 121 | 136 | 158 | 164 | 167 | 116 | 127 | 108 | 169 | 203 | 181 | 171 | 1,821 | |
Sub-total | 15,730 | 16,502 | 27,293 | 30,370 | 38,577 | 30,998 | 29,073 | 23,216 | 20,521 | 20,636 | 12,573 | 12,256 | 2,77,745 | |
RV | Venue | 1,347 | 1,869 | 2,568 | 2,618 | 3,615 | 3,033 | 2,663 | 1,768 | 2,877 | 2,255 | 1,594 | 2,446 | 28,653 |
Kona | 5,233 | 6,961 | 10,416 | 10,267 | 9,731 | 8,388 | 8,576 | 5,582 | 5,774 | 8,440 | 5,402 | 5,299 | 90,069 | |
Nexo | 23 | 25 | 30 | 18 | 16 | 22 | 53 | 43 | 52 | 63 | 48 | 37 | 430 | |
IONIQ 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 153 | |
Tucson | 7,980 | 9,423 | 15,744 | 16,901 | 18,848 | 14,621 | 11,483 | 11,151 | 9,896 | 9,735 | 11,325 | 13,842 | 1,50,949 | |
Santa Fe | 8,714 | 8,318 | 11,538 | 10,470 | 12,868 | 11,202 | 12,766 | 7,207 | 6,573 | 7,040 | 6,677 | 8,698 | 1,12,071 | |
Santa Cruz(Tucson O/B) | - | - | - | - | - | - | 81 | 1,252 | 1,660 | 1,848 | 2,201 | 3,000 | 10,042 | |
Palisade | 5,669 | 6,354 | 9,184 | 8,278 | 8,051 | 5,965 | 5,505 | 7,705 | 7,962 | 8,670 | 6,314 | 6,882 | 86,539 | |
GV70 | - | - | - | - | 2 | 576 | 1,568 | 1,525 | 1,603 | 1,869 | 1,604 | 1,988 | 10,735 | |
GV80 | 1,512 | 1,283 | 1,636 | 1,895 | 2,037 | 1,714 | 1,912 | 1,726 | 1,749 | 1,505 | 1,609 | 1,738 | 20,316 | |
Sub-total | 30,478 | 34,233 | 51,116 | 50,447 | 55,168 | 45,521 | 44,607 | 37,959 | 38,146 | 41,425 | 36,774 | 44,083 | 5,09,957 | |
Total | 46,208 | 50,735 | 78,409 | 80,817 | 93,745 | 76,519 | 73,680 | 61,175 | 58,667 | 62,061 | 49,347 | 56,339 | 7,87,702 | |
US Total Industry | 11,09,578 | 11,96,008 | 16,05,115 | 15,12,216 | 15,86,809 | 13,00,930 | 12,91,881 | 10,95,521 | 10,07,486 | 10,55,344 | 10,23,345 | 12,21,647 | ########### | |
HMC Market Share | 4.2% | 4.2% | 4.9% | 5.3% | 5.9% | 5.9% | 5.7% | 5.6% | 5.8% | 5.9% | 4.8% | 4.6% | 5.2% | |
※ US Total Industy may change as Automotive News updates the figures. (Some companies such as FCA, Ford and GM do not disclose their monthly retail sales figures from August 2019.) |
Models | 2019 (till July) | 2018 |
Accent | 16,736 | 29,090 |
Veloster | 8,533 | 10,871 |
Elantra | 96,590 | 200,415 |
IONIQ | 10,490 | 15,076 |
Genesis Coupe | 1 | |
Sonata | 54,068 | 105,118 |
Azera | 628 | |
G70 | 6,620 | 409 |
G80 | 3,873 | 7,663 |
G90 | 1,100 | 2,240 |
Kona | 43,466 | 47,090 |
Nexo | 119 | 8 |
Santa Fe | 77,215 | 123,989 |
Tucson | 78,604 | 135,348 |
Palisade | 4,847 | |
Total | 402,261 | 677,946 |
In the United States market, the best selling models of Hyundai include Elantra, Tucson, Santa Fe, Sonata and Kona. ByJuly 2019, Hyundai had sold 96,590 units of Elantra, 78604 units of Tucson, 77,215 units of SantaFe as well as 43,466 units of Kona.