Ebay Net Revenues (quarterly)
Net Revenues of Ebay (Quarterly) 2014-2018
Amounts in millions.
FY 2018 | Revenues (Millions) |
Q1 | $ 2,580 |
Q2 | $ 2,640 |
Q3 | $ 2,649 |
Q4 | $ 2,877 |
FY 2017 | Revenues (Millions) |
Q1 | $ 2,303 |
Q2 | $ 2,419 |
Q3 | $ 2,498 |
Q4 | $ 2,707 |
FY 2016 | Revenues (Millions) |
Q1 | $ 2,216 |
Q2 | $ 2,309 |
Q3 | $ 2,299 |
Q4 | $ 2,474 |
FY 2015 | Revenues (Millions) |
Q1 | $ 2,061 |
Q2 | $ 2,110 |
Q3 | $ 2,099 |
Q4 | $ 2,322 |
FY 2014 | Revenues (Millions) |
Q1 | $ 2,149 |
Q2 | $ 2,168 |
Q3 | $ 2,150 |
Q4 | $ 2,323 |
Ebay Annual Reports.