Caterpillar Inc Net Income & Consolidated Net Income
Net Income & Consolidated Net Income of Caterpillar 2005-2018
Amounts are in $millions.
Year | Net Income ($mn) | Consolidated Net Income ($mn) |
2018 | $ 6,147 | $6,148 |
2017 | $754 | $759 |
2016 | $ (67) | $(59) |
2015 | $ 2,512 | $2,523 |
2014 | $ 2,452 | $2,468 |
2013 | $ 6,556 | $3,803 |
2012 | $ 5,397 | $4,981 |
2011 | $ 4,928 | $2,758 |
2010 | $2,700 | $827 |
2009 | $895 | $3,585 |
2008 | $ 3,557 | $3,578 |
2007 | $ 3,541 | |
2006 | $ 2,648 | |
2005 | $ 2,854 |
Caterpillar Annual Reports.