Revenue of Alibaba Group from Cloud computing 2011-2019
Amounts are in millions.
Year | Cloud Revenue (RMB Million) | Cloud Revenue ($ million) |
2019 | 24,702 | $3,681 |
2018 | 13,390 | $2,135 |
2017 | 6,663 | |
2016 | 3,019 | |
2015 | 1,271 | |
2014 | 773 | |
2013 | 650 | |
2012 | 515 | |
2011 | 425 |
The Cloud computing revenue of Alibaba group reached RMB 24,702 million or $3,681 million in 2019. In 2018, the cloud computing revenue of Alibaba group was RMB 13,390 million or $2,135 million.